昨日非ST二板表现
883997.TI · 成分股 3 只 · 数据日 2026-11-18 · 上涨 126 / 下跌 69
| 代码 | 名称 | 当日涨跌 |
|---|---|---|
| 000889 | 中嘉博创 | +10.10% |
| 002194 | 武汉凡谷 | +10.05% |
| 600162 | 香江控股 | +10.03% |
| 000410 | 沈阳机床 | +10.02% |
| 002929 | 润建股份 | +10.01% |
| 603629 | 利通电子 | +10.00% |
| 000815 | 美利云 | +9.99% |
| 603324 | 盛剑科技 | +9.99% |
| 603358 | 华达科技 | +8.28% |
| 603228 | 景旺电子 | +7.20% |
| 000656 | 金科股份 | +6.90% |
| 603118 | 共进股份 | +6.76% |
| 000070 | 特发信息 | +6.44% |
| 000823 | 超声电子 | +6.07% |
| 002526 | 山东矿机 | +6.03% |
| 600206 | 有研新材 | +5.82% |
| 002093 | 国脉科技 | +5.74% |
| 002229 | 鸿博股份 | +5.48% |
| 000595 | 新能股份 | +5.30% |
| 002638 | 勤上股份 | +5.16% |
| 000530 | 冰山冷热 | +4.73% |
| 002990 | 盛视科技 | +4.62% |
| 002396 | 星网锐捷 | +4.29% |
| 603186 | 华正新材 | +4.02% |
| 002298 | 中电鑫龙 | +3.90% |
| 301176 | 逸豪新材 | +3.89% |
| 603256 | 宏和科技 | +3.85% |
| 601208 | 东材科技 | +3.69% |
| 000520 | 凤凰航运 | +3.52% |
| 603006 | 联明股份 | +3.51% |
| 600236 | 桂冠电力 | +3.48% |
| 002428 | 云南锗业 | +3.42% |
| 300615 | 欣天科技 | +3.39% |
| 000936 | 华西股份 | +3.33% |
| 600601 | 方正科技 | +3.33% |
| 002491 | 通鼎互联 | +3.02% |
| 002348 | 高乐股份 | +2.92% |
| 002674 | 兴业科技 | +2.92% |
| 002080 | 中材科技 | +2.79% |
| 000811 | 冰轮环境 | +2.71% |
| 002414 | 高德红外 | +2.58% |
| 603002 | 宏昌电子 | +2.53% |
| 001358 | 兴欣新材 | +2.53% |
| 603618 | 杭电股份 | +2.47% |
| 002636 | 金安国纪 | +2.41% |
| 600683 | 京投发展 | +2.29% |
| 600851 | 海欣股份 | +2.26% |
| 000967 | 盈峰环境 | +2.24% |
| 601869 | 长飞光纤 | +2.22% |
| 002081 | 金 螳 螂 | +2.11% |
| 002141 | 贤丰控股 | +2.10% |
| 000032 | 深桑达A | +2.05% |
| 600113 | 浙江东日 | +2.02% |
| 002708 | 光洋股份 | +2.02% |
| 002322 | 理工能科 | +2.00% |
| 003018 | 金富科技 | +1.98% |
| 000428 | 华天酒店 | +1.97% |
| 600202 | 哈空调 | +1.97% |
| 000887 | 中鼎股份 | +1.87% |
| 001379 | 腾达科技 | +1.76% |
| 600881 | 亚泰集团 | +1.73% |
| 603898 | 好莱客 | +1.73% |
| 003031 | 中瓷电子 | +1.69% |
| 600011 | 华能国际 | +1.66% |
| 001339 | 智微智能 | +1.64% |
| 603797 | 联泰环保 | +1.55% |
| 001359 | 平安电工 | +1.52% |
| 002980 | 华盛昌 | +1.48% |
| 002579 | 中京电子 | +1.47% |
| 001267 | 汇绿生态 | +1.43% |
| 600545 | 卓郎智能 | +1.41% |
| 600121 | 郑州煤电 | +1.39% |
| 600984 | 建设机械 | +1.32% |
| 603106 | 恒银科技 | +1.27% |
| 688207 | 格灵深瞳 | +1.21% |
| 002309 | 中利集团 | +1.21% |
| 600744 | 华银电力 | +1.14% |
| 601700 | 风范股份 | +1.13% |
| 000920 | 沃顿科技 | +1.13% |
| 600397 | 江钨装备 | +1.13% |
| 603773 | 沃格光电 | +1.13% |
| 600353 | 旭光电子 | +1.11% |
| 000767 | 晋控电力 | +1.04% |
| 300333 | 兆日科技 | +1.03% |
| 002792 | 通宇通讯 | +1.01% |
| 002354 | 天娱数科 | +0.99% |
| 603738 | 泰晶科技 | +0.92% |
| 603678 | 火炬电子 | +0.92% |
| 000510 | 新金路 | +0.89% |
| 603115 | 海星股份 | +0.89% |
| 603459 | 红板科技 | +0.86% |
| 601636 | 旗滨集团 | +0.81% |
| 603650 | 彤程新材 | +0.76% |
| 002824 | 和胜股份 | +0.74% |
| 002437 | 誉衡药业 | +0.70% |
| 003036 | 泰坦股份 | +0.56% |
| 603163 | 圣晖集成 | +0.55% |
| 002329 | 皇氏集团 | +0.55% |
| 002957 | 科瑞技术 | +0.55% |
| 000037 | 深南电A | +0.49% |
| 000722 | 湖南发展 | +0.44% |
| 603682 | 锦和商管 | +0.41% |
| 600644 | 乐山电力 | +0.40% |
| 603337 | 杰克科技 | +0.39% |
| 601858 | 中国科传 | +0.35% |
| 000679 | 大连友谊 | +0.33% |
| 000962 | 东方钽业 | +0.33% |
| 000657 | 中钨高新 | +0.31% |
| 600400 | 红豆股份 | +0.31% |
| 600172 | 黄河旋风 | +0.30% |
| 603663 | 三祥新材 | +0.30% |
| 000011 | 深物业A | +0.29% |
| 000692 | 惠天热电 | +0.27% |
| 603039 | 泛微网络 | +0.26% |
| 002608 | 江苏国信 | +0.26% |
| 600962 | 国投中鲁 | +0.24% |
| 002083 | 孚日股份 | +0.24% |
| 603065 | 宿迁联盛 | +0.17% |
| 301439 | 泓淋电力 | +0.16% |
| 000783 | 长江证券 | +0.15% |
| 603222 | 济民健康 | +0.15% |
| 002068 | 黑猫股份 | +0.14% |
| 600722 | 金牛化工 | +0.09% |
| 603137 | 恒尚节能 | +0.07% |
| 603938 | 三孚股份 | +0.07% |
| 002851 | 麦格米特 | +0.02% |
| 000517 | 荣安地产 | +0.00% |
| 601886 | 江河集团 | +0.00% |
| 601608 | 中信重工 | +0.00% |
| 600769 | 祥龙电业 | +0.00% |
| 600067 | 冠城新材 | +0.00% |
| 000777 | 中核科技 | -0.07% |
| 601179 | 中国西电 | -0.09% |
| 605289 | 罗曼股份 | -0.09% |
| 603061 | 金海通 | -0.11% |
| 001219 | 青岛食品 | -0.12% |
| 002208 | 合肥城建 | -0.13% |
| 600110 | 诺德股份 | -0.13% |
| 603045 | 福达合金 | -0.17% |
| 001300 | 三柏硕 | -0.20% |
| 603261 | 立航科技 | -0.20% |
| 600246 | 万通发展 | -0.20% |
| 601956 | 东贝集团 | -0.21% |
| 603929 | 亚翔集成 | -0.23% |
| 002951 | 金时科技 | -0.23% |
| 600094 | 大名城 | -0.24% |
| 002131 | 利欧股份 | -0.26% |
| 002585 | 双星新材 | -0.26% |
| 600549 | 厦门钨业 | -0.27% |
| 603690 | 至纯科技 | -0.27% |
| 603191 | 望变电气 | -0.28% |
| 600293 | 三峡新材 | -0.29% |
| 605068 | 明新旭腾 | -0.30% |
| 002672 | 东江环保 | -0.31% |
| 603587 | 地素时尚 | -0.32% |
| 002971 | 和远气体 | -0.35% |
| 002589 | 瑞康医药 | -0.38% |
| 300996 | 普联软件 | -0.40% |
| 002254 | 泰和新材 | -0.43% |
| 600775 | 南京熊猫 | -0.44% |
| 002346 | 柘中股份 | -0.44% |
| 301314 | 科瑞思 | -0.48% |
| 688693 | 锴威特 | -0.49% |
| 603078 | 江化微 | -0.49% |
| 600189 | 泉阳泉 | -0.49% |
| 688549 | 中巨芯 | -0.51% |
| 600513 | 联环药业 | -0.51% |
| 001223 | 欧克科技 | -0.52% |
| 000566 | 海南海药 | -0.53% |
| 002248 | 华东数控 | -0.53% |
| 300522 | 世名科技 | -0.54% |
| 003001 | 中岩大地 | -0.54% |
| 002407 | 多氟多 | -0.56% |
| 002498 | 汉缆股份 | -0.57% |
| 002733 | 雄韬股份 | -0.62% |
| 605069 | 正和生态 | -0.63% |
| 603616 | 韩建河山 | -0.68% |
| 605580 | 恒盛能源 | -0.68% |
| 002813 | 路畅科技 | -0.69% |
| 600367 | 红星发展 | -0.70% |
| 601958 | 金钼股份 | -0.73% |
| 001360 | 南矿集团 | -0.73% |
| 603897 | 长城科技 | -0.74% |
| 601696 | XD中银证 | -0.79% |
| 002199 | 东晶电子 | -0.79% |
| 002741 | 光华科技 | -0.79% |
| 600664 | 哈药股份 | -0.82% |
| 002167 | 东方锆业 | -0.82% |
| 002031 | 巨轮智能 | -0.83% |
| 002900 | 哈三联 | -0.83% |
| 002721 | 金一文化 | -0.86% |
| 000055 | 方大集团 | -0.88% |
| 000576 | 甘化科工 | -0.88% |
| 605377 | 华旺科技 | -0.88% |
| 600812 | 华北制药 | -0.89% |
| 605167 | 利柏特 | -0.90% |
| 002036 | 联创电子 | -0.94% |
| 603950 | 长源东谷 | -0.95% |
| 600378 | 昊华科技 | -0.97% |
| 002842 | 翔鹭钨业 | -1.00% |
概念成分股来自同花顺公开数据,涨跌幅为本系统行情表数据,可能有个别股票未覆盖。 本页仅供研究参考,不构成投资建议。